cotas en mm | ||||||||||
REFERENCIA | DOSIS MAX. REG. | C | D | E | F | G | H | RW | rw | M |
POR EMBOLADA | ||||||||||
D 20/50 | 16 | 50 | 20 | 30 | 21 | 15 | M-6 | 1/4″G | 1/8″G | 112 |
D 32/70 | 50 | 70 | 32 | 45 | 32,5 | 17 | M-5 | 1/4″G | 1/8″G | 115 |
D 40/125 | 150 | 125 | 40 | 50 | 38 | 17 | M-5 | 1/4″G | 1/8″G | 117 |
D 50/130 | 250 | 130 | 50 | 60 | 46,5 | 23 | M-6 | 3/8″G | 1/8″G | 117 |
D 63/165 | 500 | 165 | 63 | 70 | 56,5 | 23 | M-6 | 3/8″G | 1/8″G | 117 |
D 80/210 | 1.000 | 210 | 80 | 90 | 72 | 28 | M-8 | 1/2″G | 1/4″G | 153 |
D100/330 | 2.500 | 330 | 100 | 110 | 89 | 28 | M-8 | 1/2″G | 1/4″G | 162 |
D125/420 | 5.000 | 420 | 125 | 140 | 110 | 34 | M-10 | 1/2″G | 1/4″G | 162 |
Bajo demanda se pueden fabricar en cualquier medida.
También se fabrican en acero Inox (316). Para productos corrosivos, alimenticios, metacrilato o cualquier otro material.